Appearances & Goals
PL2 | EFL Trophy | PL Int Cup | PSF | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Player | Ap | Gl | Ap | Gl | Ap | Gl | Ap | Gl | Ap | Gl |
F | Sean Adarkwa | 6 (3) | - | 1 (2) | - | - | - | - | - | 7 (5) | - |
F | Oladapo Afolayan | 9 (0) | 5 | 4 (0) | - | - | - | - | - | 13 (0) | 5 |
D | Olatunji Akinola+ | 2 (0) | - | 2 (0) | - | - | - | - | - | 4 (0) | - |
D | Ajibola Alese | 3 (0) | - | - | - | - | - | - | - | 3 (0) | - |
GK | Joseph Anang | 7 (0) | - | 2 (0) | - | - | - | - | - | 9 (0) | - |
D | Harrison Ashby | 5 (0) | - | 1 (0) | - | - | - | - | - | 6 (0) | - |
M | Ossama Ashley | 4 (2) | - | 1 (1) | - | - | - | - | - | 5 (3) | - |
D | Jamal Baptiste | 9 (0) | - | 3 (0) | - | - | - | - | - | 12 (0) | - |
D | Sam Caiger | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | 0 (1) | - |
D | Gonçalo Cardoso | 4 (1) | - | 2 (1) | - | - | - | - | - | 6 (2) | - |
M | Daniel Chesters | 5 (2) | - | 1 (2) | - | - | - | - | - | 6 (4) | - |
F | Kai Corbett | 3 (1) | - | 1 (1) | 1 | - | - | - | - | 4 (2) | 1 |
M | Conor Coventry | 6 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | - | - | - | - | 8 (0) | 5 |
D | Craig Dawson | - | - | 1 (0) | - | - | - | - | - | 1 (0) | - |
F | Amadou Diallo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F | Mesaque Dju | 4 (2) | 2 | 2 (0) | - | - | - | - | - | 6 (2) | 2 |
M | Jayden Fevrier | 2 (1) | - | 0 (1) | - | - | - | - | - | 2 (2) | - |
D | MIchael Forbes | - | - | 0 (1) | - | - | - | - | - | 0 (1) | - |
M | Keenan Forson | 4 (0) | 1 | 2 (0) | - | - | - | - | - | 6 (0) | 1 |
D | Will Greenidge | 3 (1) | - | 1 (0) | - | - | - | - | - | 4 (1) | - |
GK | Kristztian Hegyi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F | Nathan Holland | 1 (0) | - | 1 (0) | - | - | - | - | - | 2 (0) | - |
GK | Daniel Jinadu | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | 0 (1) | - |
D | Ben Johnson | 1 (0) | - | 1 (0) | - | - | - | - | - | 2 (0) | - |
F | Dan Kemp+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M | Alfie Lewis | 10 (0) | - | 3 (0) | - | - | - | - | - | 13 (0) | - |
D | Emmanuel Longelo | 7 (0) | - | 4 (0) | - | - | - | - | - | 11 (0) | - |
F | Ademipo Odubeko | - | - | 1 (0) | 2 | - | - | - | - | 1 (0) | 2 |
D | Joshua Okotcha | 2 (2) | - | 1 (0) | - | - | - | - | - | 3 (2) | - |
M | Lennon Peake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M | Bernardo Rosa | 6 (1) | - | 3 (1) | - | - | - | - | - | 9 (2) | - |
F | Xande Silva+ | 1 (0) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0) | - |
F | Kamarai Swyer | 3 (2) | - | 1 (0) | - | - | - | - | - | 4 (2) | - |
GK | Nathan Trott | 3 (0) | - | 2 (0) | - | - | - | - | - | 5 (0) | - |
M | Louie Watson* | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | 0 (1) | - |
F | Andriy Yarmolenko | - | - | 1 (0) | - | - | - | - | - | 1 (0) | - |
Key
PL2 - Premier League 2 Division 1
FL Trophy - EFL Trophy
PL Int Cup - Premier League International Cup
PSF - Pre-season friendly
+ Out on loan
* No longer with West Ham United
^ Trialist
Correct up to Monday 14 December 2020