| Name: | Craig Bellamy (on loan from Manchester City) |
| Nationality: | Welsh |
| Date of Birth: | 13/07/1979 |
| Height: | 5' 9" (175cm) |
| Weight: | 10st 12lbs (69.0kg) |
| Previous | |
| Clubs: | West Ham Utd, Newcastle, Norwich City, Coventry City, Blackburn, Cardiff City, Liverpool (loan), Celtic (loan) |
| Position: | Striker |
Season 2011 - 12
| Competition | Apps (as sub) |
Goals | Yellow Cards |
Red Cards |
| League | 8 (10) | 6 | 5 | 0 |
| FA Cup | 1 (1) | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 4 (1) | 2 | 0 | 0 |
| Career History: | ||||
| Club | Season | Comp. | Apps (as sub) |
Goals |
| Cardiff City | 2010 - 11 | League | 35 (1) | 11 |
| Manchester City | 2009 - 10 | League | 26 (6) | 10 |
| FA Cup | 1 (2) | 1 | ||
| League Cup | 4 (1) | 0 | ||
| Manchester City | 2008 - 09 | League | 7 (1) | 3 |
| Euro Cups | 3 (0) | 2 | ||
| West Ham Utd | 2008 - 09 | League | 13 (3) | 5 |
| FA Cup | 1 (0) | 0 | ||
| West Ham Utd | 2007 - 08 | League | 7 (1) | 2 |
| League Cup | 1 (0) | 2 | ||
| Liverpool | 2006 - 07 | League | 23 (4) | 7 |
| League Cup | 2 (0) | 0 | ||
| Euro Cups | 8 (4) | 2 | ||
| Blackburn | 2005 - 06 | League | 22 (5) | 13 |
| FA Cup | 1 (0) | 2 | ||
| League Cup | 3 (1) | 2 | ||
| Celtic | 2004 - 05 | League | 12 (0) | 7 |
| FA Cup | 3 (0) | 2 | ||
| Newcastle | 2004 - 05 | League | 21 (0) | 7 |
| FA Cup | 1 (0) | 0 | ||
| League Cup | 1 (1) | 0 | ||
| Euro Cups | 5 (0) | 3 | ||
| Newcastle | 2003 - 04 | League | 13 (3) | 5 |
| Euro Cups | 7 (1) | 5 | ||
| Newcastle | 2002 - 03 | League | 27 (2) | 7 |
| FA Cup | 1 (0) | 0 | ||
| Euro Cups | 6 (0) | 2 | ||
| Newcastle | 2001 - 02 | League | 26 (1) | 9 |
| FA Cup | 3 (0) | 0 | ||
| League Cup | 2 (1) | 4 | ||
| Euro Cups | 6 (0) | 1 | ||
| Coventry City | 2000 - 01 | League | 33 (1) | 6 |
| FA Cup | 2 (0) | 1 | ||
| League Cup | 3 (0) | 1 | ||
| Norwich City | 2000 - 01 | League | 1 (0) | 0 |
| Norwich City | 1999 - 00 | League | 2 (2) | 2 |
| Norwich City | 1998 - 99 | League | 38 (2) | 17 |
| League Cup | 5 (0) | 2 | ||
| Norwich City | 1997 - 98 | League | 30 (6) | 13 |
| FA Cup | 1 (0) | 0 | ||
| League Cup | 1 (0) | 0 | ||
| Norwich City | 1996 - 97 | League | 0 (3) | 0 |

Send
Print

